- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
岚图汽车科技有限公司有限公司-职业病危害现状评价 | ||||||||||
一、机构信息 | ||||||||||
机构名称 | 湖北安鼎安全环保科技有限公司 | 法定代表人(或主要负责人) | 戴鸿飞 | |||||||
注册地址 | 湖北省-孝感市-孝南区-孝感高新开发区六合工业园共青路特1号 | 机构资质证书编号 | 鄂卫职技字【2021】第037号 | |||||||
项目负责人 | 杨欢 | 联系电话 | 13971070204 | |||||||
资质业务范围 | ☑采矿业 ☑化工、石化及医药 ☑冶金、建材 ☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 □核设施 □核技术工业应用 | |||||||||
二、参与人员信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 承担的技术服务事项 | ||||||||
1 | 陈飞 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||
2 | 欧阳庆 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||
3 | 杨欢 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 R评价 | ||||||||
4 | 张乐 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 R评价 | ||||||||
5 | 熊保国 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||
6 | 刘艳兰 | □现场调查 □现场采样/检测 ☑实验室检测 □评价 | ||||||||
7 | 吴笛 | □现场调查 □现场采样/检测 ☑实验室检测 □评价 | ||||||||
8 | 朱辉 | □现场调查 □现场采样/检测 ☑实验室检测 □评价 | ||||||||
三、服务的用人单位信息 | ||||||||||
单位名称 | 岚图汽车科技有限公司有限公司 |
注册地址 | 湖北省-武汉市-汉南区-人工智能科 技园N栋研发楼3层N3010号 | |||||||
联系人 | 赵璇 | 联系电话 | 133638668188 | |||||||
企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型、□不详 | |||||||||
四、技术服务信息 | ||||||||||
技术服务业务 范围 | □采矿业,□化工、石化及医药,□冶金、建材,☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域,□核设施,□核技术工业应用。 | |||||||||
现场调查时间 |
| 现场采样/测量时间 | 2021-11-21至2021-11-26 | 出具技术报告 时间 | 2022-04-29 | |||||
技术服务结果 | □职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
☑职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量51个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量12个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、☑物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 |