- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
项目名称 | 华润电力湖北有限公司定期检测 | ||||
建设单位 | 华润电力湖北有限公司 | ||||
项目建设地址 | 中国湖北赤壁市陆水大道99号 | ||||
企业联系人 | 范成竹 | 项目负责人 | 郑磊 | ||
现场调查日期 | 2021-06-25 | 现场采样日期 | 2021-06-29~2021-07-16 | ||
现场调查人员 | 陈飞、张升 | 现场检测人员 | 郑磊、戴恒、孔维康 | ||
报告签发日期 | 2021-08-17 | ||||
检测结论 | 检测项目 | 检测点数 | 合格率 | ||
粉尘 | 14 | 100% | |||
氮氧化物 | 4 | 100% | |||
二氧化硫 | 4 | 100% | |||
盐酸 | 2 | 100% | |||
氨 | 2 | 100% | |||
硫化氢 | 1 | 100% | |||
氢氧化钠 | 2 | 100% | |||
氯气 | 1 | 100% | |||
溶剂汽油 | 3 | 100% | |||
苯 | 1 | 100% | |||
甲苯 | 1 | 100% | |||
二甲苯 | 1 | 100% | |||
乙酸乙酯 | 1 | 100% | |||
乙酸丁酯 | 1 | 100% | |||
一氧化碳 | 6 | 100% | |||
二氧化碳 | 2 | 100% | |||
高温 | 8 | 100% | |||
工频电磁场 | 2 | 100% | |||
噪声 | 24 | 92% | |||
现场影像资料 |
|