- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
项目名称 | 湖北银鹭食品有限公司定期检测 | ||
建设单位 | 湖北银鹭食品有限公司 | ||
项目建设地址 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | ||
企业联系人 | 孙帆 | 项目负责人 | 欧阳庆 |
现场调查日期 | 2021-07-09 | 现场采样日期 | 2021-07-12 |
现场调查人员 | 董伟峰、欧阳庆 | 现场检测人员 | 刘国兵、孔维康、高伟伟、池泽、徐君、张乐 |
报告签发日期 | 2021-08-03 | ||
检测结论 | 检测项目 | 检测点数 | 合格率 |
粉尘 | 22 | 100% | |
苯 | 4 | 100% | |
甲苯 | 4 | 100% | |
二甲苯 | 4 | 100% | |
丁酮 | 4 | 100% | |
丙酮 | 4 | 100% | |
甲醇 | 3 | 100% | |
锰及其无机化合物 | 6 | 100% | |
氮氧化物 | 7 | 100% | |
一氧化氢 | 7 | 100% | |
过氧化氢 | 2 | 100% | |
乙酸 | 1 | 100% | |
甲醛 | 1 | 100% | |
三氯甲烷 | 1 | 100% | |
盐酸 | 2 | 100% | |
硫酸 | 2 | 100% | |
硫化氢 | 1 | 100% | |
氨 | 1 | 100% | |
噪声 | 51 | 67% | |
工频电场 | 1 | 100% | |
高温 | 36 | 78% | |
现场影像资料 |
|