- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
项目名称 | 中集安瑞科(荆门)能源装备有限公司清洁能源储运装备研发及产业化项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中集安瑞科(荆门)能源装备有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地址 | 湖北省荆门市高新技术产业开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 年产2000台空悬行车机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企业联系人 | 张晓军 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 余佶特 | 报告编制人 | 肖强、余佶特 | |||||||||||||||||||||||||||||
调查人员 | 余佶特、管维庆 | 调查日期 | 2020.7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
采样人员 | 欧阳庆、池泽、熊保国、郑磊、朱辉 | 采样日期 | 2020.7.30-2020.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
检测人员 | 吴笛、张乐 | 建设单位陪同人 | 罗念 | |||||||||||||||||||||||||||||
职业病 危害风险程度 | 较重 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 评价结论 根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),该项目属于通用设备制造业中金属切割及焊接设备制造(C3424),依据《建设项目职业病危害分类管理目录(2012年版)》,结合该项目生产工艺、原辅材料、防护施等相关内容,综合判定该项目为职业病危害风险类别较重的建设项目。 该项目在生产过程中存在的职业病危害因素为:粉尘(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、其他粉尘)、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、电焊弧光、噪声等。该项目重点评价的职业病危害因素为:粉尘(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、其他粉尘)、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、电焊弧光、噪声等。 通过对该项目的总体布局及设备布局、职业病危害因素、职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等进行综合分析,并根据职业病危害因素特点,结论如下: 1)该项目总平面布置合理紧凑,功能分区明确,生产组织方便,流程顺畅,同时确保了功能区防护距离符合规范要求,能满足生产的需要。符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)。 该项目生产设备依照工艺流程及要求进行布局,物流合理、便捷,功能划分明确;将有职业病危害工序、产生不同职业病危害工序、无职业病危害工序进行合理布局,有效地避免了工种间职业病危害因素的影响,满足生产和职业卫生防护要求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)要求。 2)该项目工艺成熟,工艺流程、劳动组织和制度基本合理。职业卫生防护设施设置正确,运转正常,能起到降低职业病危害因素浓(强)度的作用,符合相关标准、规范的要求; 3)该项目存在的主要职业病危害因素为:粉尘(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、其他粉尘)、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、电焊弧光、噪声。经现场调查,本次对粉尘(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、其他粉尘)、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、电焊弧光、噪声浓度进行了检测,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)的要求,说明该项目设置的毒物防护设施有效;本次对9个岗位11个作业点的噪声40h等效声级、1个岗位3个作业点的紫外辐射强度进行了检测,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,说明该项目设置的噪声、紫外辐射防护设施行之有效,其防护效果达到了降低作业场所噪声、紫外辐射强度要求。 4)该项目制定有健全的劳动防护用品发放、管理制度和管理体系;制订的管理制度合理可行,管理体系运行正常,配备的个人防护用品有效,但现场部分工作人员未按照要求佩戴,基本符合《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)的相关要求。 5)该项目建筑结构合理,考虑了保暖、通风、照明和微小气候等建筑卫生学的要求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的有关要求; 6)该项目辅助用室设置齐全,其设施数量与位置分布达到《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求,能够满足工人生活和保健的需求; 7)该项目制定有较为完善的职业卫生管理体系,机构健全,制度完善,配备有专职业卫生管理人员,工作运行有效,但未进行职业病危害项目申报,部分场所设置警示标识还不够完善,基本符合《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 8)该项目采用的职业健康监护制度合理、规范,但选择具备资质的职业健康监护服务机构开展体检工作,符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局〔2012〕第49号令)的有关规定。 综上所述,该项目在建设及运行期间,按照《中华人民共和国职业防治法》及相关法律、法规的要求,开展了预防性“三同时”工作,职业病危害防护设施与主体工程同步设计、施工、同时投入生产使用。在现有建筑卫生、个人防护、职业卫生管理条件及职业病危害防护设施正常运行条件下,职业病危害防护效果良好,职业病危害因素的浓(强)度基本符合国家职业卫生标准的要求,达到了竣工验收的条件。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
建议措施 | 职业病防护补充措施与建议 1、该项目喷漆间较多,其密闭及防毒设施运行情况应设专人经常检查,定期维护,确保处于正常、有效的工作状态。如喷漆间地面及吸风沟槽堵塞应及时有效清理,过滤棉应定期更换,同时加强现场监督管理,在未使用油漆时油漆桶勿随意摆放,桶盖勿全部敞开。 2、噪声是该公司职业病危害控制的另一个关键因素,其中焊接、打磨、切割、喷漆等岗位噪声40h等效声级在80dB(A)以上,建议该公司加强以上岗位个体防护用品如耳塞现场佩戴的管理,并适当减少工人接触时间。 3、本次评价检测是在职业病防护设施运行正常情况下进行的,在正常生产过程中若职业病防护设施未正常开启,可能存在职业病危害因素超标情况,为保护劳动者职业健康,建议该公司职业病防护设施在作业过程中必须正常开启,严禁在防护设施未开启情况下进行作业,同时,企业应定期对防护设置进行检维修和清理,确保其正常运行。并做好相关检维修记录。 1、该公司应严格落实《职业卫生应急救援制度》,根据已经制定的《安全生产综合应急救援预案》定期做好应急救援的演练及相关记录。 1、加强个体防护用品的管理,从申购、购买、验收到发放等环节要层层把关,所有防护用品的采购应选择可靠的供应方,实行专人采购、专人管理;加强有关个体防护用品正确使用的教育培训工作;完善个人防护用品发放台帐,领用者应在个人用品发放台帐上签字,不得代领代签。 2、加强现场监督管理员工佩戴个人防护用品,进入喷漆间前一定要佩戴好防毒面罩。 1、该项目应依照《工作场所职业卫生监督管理规定》(原国家安监总局令[2012]47号)第二十条的要求,存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,检测结果应当存入本单位的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 2、该项目应该依据《职业病危害项目申报办法》(国家安监总局〔2012〕第48号令)的相关规定将公司的基本情况、产生职业病危害因素的生产工艺或材料、职业病危害因素的种类及浓(强)度、接触职业病危害因素的人数及分布、职业病危害防护设施及个体防护用品的配备情况等如实向当地监督管理部门进行申报。 3、该项目应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局[2012]第49号令)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的相关要求,选择具有职业健康监护资质的机构组为全部接害人员针对粉尘(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、其他粉尘)、氮氧化物、锰及其无机化合物、臭氧、一氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、电焊弧光、噪声等进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急时的职业健康检查,体检人数应全面。 该厂职业健康体检要求一览表
4、建议该公司按要求完善告知卡及警示标识 5、该项目应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(原安监总厅安健﹝2013﹞171号)要求完善该项目职业卫生档案管理工作。用人单位职业卫生档案,是指用人单位在职业病危害防治和职业卫生管理活动中形成的,能够准确、完整反映本单位职业卫生工作全过程的文字、图片、照片、报表、音像资料、电子文档等文件材料。档案内容包括: 1)建设项目职业卫生“三同时”档案; 2)职业卫生管理档案; 3)职业卫生宣传培训档案; 4)职业病危害因素监测与检测评价档案; 5)用人单位职业健康监护管理档案; 6)劳动者个人职业健康监护档案; 7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
|
专家评审