- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
孝昌顺和矿业有限公司
项目名称 | 孝昌顺和矿业有限公司孝昌碎石厂碎石骨料生产线建设项目 | |||||||||
建设单位 | 孝昌顺和矿业有限公司 | |||||||||
项目建设地址 | 湖北省孝感市孝昌县小河镇花山冲村 | |||||||||
项目简介 | 产碎石骨料178.6万立方米/年 | |||||||||
企业联系人 | 陈双双 | |||||||||
项目负责人 | 杨欢 |
| 杨欢、管维庆 | |||||||
调查人员 | 杨欢、管维庆 | 调查日期 | 2020.4.23 | |||||||
采样人员 | 朱辉、肖强 | 采样日期 | 2020.4.23-2020.4.25 | |||||||
检测人员 | 吴笛、张乐 | 建设单位陪同人 | 陈双双 | |||||||
职业病 危害风险程度 | 严重 | |||||||||
评价结论 | 通过对该项目的总体布局及设备布局、职业病危害因素、职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等进行综合分析,并根据职业病危害因素特点,结论如下: 1)根据《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),该项目属于非金属矿物制品业中建筑用石加工(C3032),依照《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》,结合该项目职业病危害现场检测结果及用人单位使用的原辅料综合分析,该项目存在的主要职业病危害因素为大理石粉尘、噪声,检测结果表明,部分岗位粉尘、噪声存在超标现象,综合判断,故本评价报告认为该项目属于职业病危害风险“严重”的建设项目。 2)该项目运行过程中存在的职业病危害因素详细信息如下: 该项目在生产过程中存在的职业病危害因素为:粉尘(电焊烟尘、大理石粉尘)、氮氧化物、锰及其无机化合物、噪声、电焊弧光、工频电场。 该项目重点评价的职业病危害因素为:大理石粉尘、噪声。重点职业病危害因素对应关键控制岗位见下表。 主要职业病危害因素对应关键控制岗位汇总表
3)该项目厂区道路根据生产、生活和消防要求进行设置。厂区平面布置按功能分区、工艺流畅、物料运输顺畅,竖向布置合理,基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的相关要求。 该项目生产设备依照工艺流程及要求进行布局,物流合理、便捷,功能划分明确;将有职业病危害工序、产生不同职业病危害工序、无职业病危害工序进行合理布局,有效地避免了工种间职业病危害因素的影响,满足生产和职业卫生防护要求,生产工艺及设备布局符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)要求。 4)该项目设置有防尘、防噪声设施,这些防护设施设置正确、合理,在一定程度上减少或减弱了作业人员直接接触职业病危害因素的机会和浓(强)度,配置有相关人员进行检维修、维护,但有部分作业岗位防尘、防噪设施还需完善,基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)要求。 5)该公司制定有健全的劳动防护用品发放、管理制度和管理体系;制订的管理制度合理可行,管理体系运行正常,配置的防尘口罩和防噪声耳塞等防护用品正确、有效,大部分员工能按要求佩戴防尘口罩,但未按要求佩戴防噪声耳塞,且存在粉尘作业岗位未配备护目镜,基本符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T 18664-2002)及《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)的要求。 6)该项目建筑结构合理,考虑了保暖、通风、照明和微小气候等建筑卫生学的要求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的有关要求。 7)该项目辅助用室设置齐全,其设施数量与位置分布达到《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求,能够满足工人生活和保健的需求。 8)该公司有较为完善的职业卫生管理体系,机构健全,制度完善,配备有专职业卫生管理人员,工作运行有效,但年初未制定职业病防治规划,生产场所警示标识内容不全,无职业卫生公告栏,基本符合《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 9该项目采用的职业健康监护制度合理、规范,选择的职业健康监护服务机构符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安监总局〔2012〕第49号令)的有关规定。 孝昌顺和矿业有限公司此次在岗期间职业健康检查,检查人数和检查项目全面,未因发现针对接触粉尘、噪声存在的职业禁忌证及疑似职业病人员。针对6人需复查的已安排复查,复查后5人未见异常,其中1人复查后谷丙转氨酶仍然异常,需定期复查。本次体检结果作为职业健康监护基础资料,今后应加强职业健康监护,定期体检。 孝昌嵘安劳务有限公司此次在岗期间职业健康检查,检查人数和检查项目全面,未发现针对接触粉尘、噪声存在的职业禁忌证及疑似职业病。其中3人听力异常需复查,未见复查结果。该项目应督促劳务公司安排3人复查,复查异常人员应及时调离噪声作业岗位。 综上所述,该项目职业病危害防护设施、总平面布局、个体防护用品、职业卫生管理、建筑卫生学、职业健康监护等基本符合国家相关法律法规的要求。该项目在正常生产过程中,若采取本评价报告所提对策措施和建议的情况下,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||||||
建议措施 | 1 控制职业病危害补充措施 1.1 该项目地面及设备清灰过程粉尘浓度超标,建议项目采取吸尘清扫机进行清灰。 1.2 本次检测结果中,振动筛、破碎机等设备噪声较大,受限于目前的技术条件,在短期内噪声不能完全达标,建议企业采取严格的个体防护措施和健康监护措施,并减少工人接噪时间,以保护工人听力。此外,企业还应制定噪声治理的长期计划,改善工艺和设备并采取工程防护措施,进一步降低工作场所噪声水平。 1.3本次评价检测是在职业病防护设施运行正常情况下进行的,在正常生产过程中若职业病防护设施未正常开启,可能存在职业病危害因素超标情况,为保护劳动者职业健康,建议该公司职业病防护设施在作业过程中必须正常开启,严禁在防护设施未开启情况下进行作业,同时,企业应定期对防护设置进行检维修和清理,确保其正常运行。并做好相关检维修记录。 2.1 该项目配备个体防护用品缺少护目镜,建议企业为清灰、破碎岗位人员配备护目镜。 2.2 该项目个体防护用品配备较为齐全,管理规范,建议企业应加强有关个体职业病防护用品的教育培训和现场使用情况的监督,保证个体防护用品取得良好的防护效果。 3.1 该项目应依照《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安监总局令[2012]47号)第二十条的要求,存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年进行一次职业病危害现状评价。 3.2 非生产区布置在厂区最小频率风向的上风侧,为防止宿舍区受其影响,建议破碎车间应加强粉尘日常管理,加强石料破碎、过筛、输送过程中粉尘防治和管理,加大除尘排风量和喷淋洒水量来进行除尘,并定期对地面及设备进行清理和维护。 3.3 该公司应根据《中华人民共和国职业病防治法》的相关要求,每年年初制定相应的职业病防治规划,并根据职业病防治规划制定具体的实施方案,实施方案应包括实施时间、实施内容、实施进度等。 3.4 建议该企业在与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。 3.5 加强外包人员的职业卫生管理,不得将产生职业病危害的作业转包给不具备职业卫生防护条件的单位和个人;对于外包人员的职业卫生管理应与本公司职工一视同仁。 3.6 噪声作业工人必须适当安排工间休息,休息时必须离开作业环境,以恢复听觉疲劳。对接触噪声的岗位必须减少工人接触噪声的工时数。在炎热的季节为工人供应含盐清凉饮品,含盐量为0.1-0.2%,饮料水温不宜高于15℃。 3.7 建议企业定期组织职业卫生负责人和职业卫生管理人员参加职业卫生相关法律法规、个体防护等知识的培训,增强职业卫生管理能力水平。 3.8 该公司应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安监总局[2012]第49号令)的有关规定,选择具有相应资质的机构组织员工开展上岗前、在岗期间、离岗时、应急时的职业健康检查,体检人数应全面,并应依照相关要求将完整的职业健康检查结果书面告知劳动者,并有签收记录。一旦发现需复查人员,应及时安排复查,发现疑似职业病病例,及时给与进一步明确诊断,并对明确诊断的职业病的劳动者应给予相应的治疗和生活保障,同时上报当地卫健局。 3.9 该公司设置了相应的警示标识。为了使职工对工作场所中的职业病危害因素产生警觉,方便采取必要的个人防护措施和应急处理,建议该公司应根据工作场所各岗位的生产特点,按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)增设警告标识图警示标识。 3.10 在作业场所设置职业卫生公告栏,公告内容主要涉及职业病防治规章制度、职业病危害因素检测结果、职业病防护措施等。 3.11 该项目应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(安监总厅安健﹝2013﹞171号)要求完善该项目职业卫生档案管理工作。档案内容包括:1)建设项目职业卫生“三同时”档案;2)职业卫生管理档案;3)职业卫生宣传培训档案;4)职业病危害因素监测与检测评价档案;5)用人单位职业健康监护管理档案;6)劳动者个人职业健康监护档案;7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
|
专家评审