- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
武汉福雷克斯空调配件有限公司
福雷克斯汽车空调配件生产项目
职业病危害控制效果评价报告
项目名称 | 福雷克斯汽车空调配件生产项目 | |||||||||||||||
建设单位 | 武汉福雷克斯空调配件有限公司 | |||||||||||||||
项目建设地址 | 湖北省孝感市高新技术开发区吴家店路5号 | |||||||||||||||
项目简介 | 年产 300 万件汽车空调配件 | |||||||||||||||
企业联系人 | 方娇 | |||||||||||||||
项目负责人 | 朱辉 | 报告编制人 | 熊保国、管维庆 | |||||||||||||
调查人员 | 熊保国、管维庆 | 调查日期 | 2019.06.06 | |||||||||||||
采样人员 | 陈飞、戴恒 | 采样日期 | 2019.06.06、2019.06.10、2019.06.11 | |||||||||||||
检测人员 | 吴笛、张乐 | 建设单位陪同人 | 战泓任 | |||||||||||||
职业病 危害风险程度 | 较重 | |||||||||||||||
评价结论 | 该项目依据《国民经济行业分类目录》,划分为汽车制造业中汽车零部件及配件制造(C3670),根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(安监总安健[2012]第73号),汽车制造业中汽车零部件及配件制造为职业病危害风险较重的建设项目。 根据工作场所职业病危害因素浓度(强度)、潜在危险性、接触人数、频度、时间、职业病危害防护设施和措施,该项目职业病危害风险程度与其在《目录》中所列行业职业病危害的风险程度无明显区别,属于职业病危害风险较重的建设项目。 该项目存在职业病危害因素有铝金属粉尘、电焊烟尘、锰及其化合物、二氧化氮、一氧化碳、油雾、丁酮、乙酸乙酯、电焊弧光、噪声、高温、工频电场等。其中铝金属粉尘、电焊烟尘、噪声为其主要职业病危害因素。其中主要职业病危害因素及关键控制岗位(关键控制点)见下表。
通过对该项目的总体布局、生产工艺与设备布局、职业病危害因素、职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助卫生用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等进行综合分析,并根据职业病危害因素特点,结论如下: 1)该项目总平面布局基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的相关要求。 2)该项目生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801-2008)和《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)的要求。 3)根据检查表分析评价,该项目针对尘毒、噪声和高温采取的防护措施符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)相关要求。 4)该项目制定有健全的劳动防护用品发放、管理制度和管理体系,个体防护用品发放种类齐全,现场佩戴情况良好,建立了发放领用台账,但焊接工配备的3M10196不具备防紫外功能,基本符合《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)的相关要求。 5)该项目针对生产过程设置的应急救援设施基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 6)该项目建筑结构合理,考虑了通风、采光照明和微小气候等建筑卫生学的要求,氧气房和油库需进一步加强通风,基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)和《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801-2008)的有关要求。 7)该项目辅助用室设置能够满足工人生活的需求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的设计要求。 8)通过对该项目职业卫生管理情况的调查,认为武汉福雷克斯空调配件有限公司有较完善的职业卫生管理体系,管理机构健全,制度完善,配备有兼职职业卫生管理人员,对员工开展了职业卫生培训,基本按照规范设置了警示标识,各项工作将陆续开展,其职业卫生管理情况基本符合《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 9)该项目采用的职业健康监护制度合理、规范,选择的职业健康监护服务机构具有相关的技术资质;对主要接害人员进行了上岗前职业健康体检,应检18人,实检18人,体检项目全面,安排复查人员进行复查,对2名噪声职业禁忌证人员不安排从事焊接、涂布岗位作业,符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局〔2012〕第49号令)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的有关规定。 综上所述,该项目有较完善的职业卫生管理体系,管理机构健全,制度完善,配备有职业卫生管理人员。该项目正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提补充措施及建议的情况下,能满足当前国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||||||||||||
建议措施 | 1. 工程防护补充措施 1、氧气房和油库设置通风设施,加强通风换气。 2、该项目职业病防护设施较为齐全,建议定期检查维护、维修防护设施,确保防护设施的有效性,并做好保养维修记录台账。 2. 应急救援补充措施 1、现场安装的气体检测报警器应检测合格后投入使用,并定期检测。 2、该项目正式运营之前,建设单位应与当地公安消防部门、安全卫生管理部门和医疗机构密切配合,制定完善的事故应急预案措施,预案中需规定应急救援组织、明确相关责任人、应急救援器材的分布。适时组织事故演习,以检验事故应急预案措施的可操作性及可行性。针对于项目可能发生的急性职业危害事故(夏季高温中暑、化学品中毒窒息及灼伤皮肤眼睛),该项目应制定相应的现场应急处置卡,并定期组织演练,做好记录,形成文字、图片、影像资料。 3. 个体防护用品补充措施 1、用人单位应为焊接工配备防紫外防护眼镜,为涂布岗位配备活性炭口罩。 2、个体防护作为保障作业人员免受职业病危害的最后防线,在职业病危害因素超标岗位使用时显得尤为重要。因此,公司应加强防护用品的管理,从申购、购买、验收到发放等环节要层层把关,所有防护用品的采购应选择可靠的供应方,实行专人采购、专人管理;同时,还应加强防护用品现场使用的监督与管理,指导并监督作业人员现场正确使用与佩戴。 4. 职业卫生管理补充措施 1、该项目应根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十条第二项规定,并结合实际情况,制定相关职业病防治规划,并按规划进行实施,实施方案应包括实施时间、实施内容及实施进度等。 2、该项目应依照《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安监总局令[2012]47号)第二十条的要求,存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,检测结果应当存入本单位的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 3、按照按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)等要求,在可能接触职业病危害因素区域的醒目位置,设置警示标志、职业病危害公告栏。警示说明应当包括职业病危害种类、后果、预防以及应急救援措施等内容。 4、公司应加强职业卫生培训工作,对上岗前和在岗期间的职业卫生培训工作应做好相关记录,包括培训计划、培训内容、培训签到、培训考核等。 5、公司与新员工签订劳动合同时内容应包括职业病危害告知内容,把职业病危害及后果、职业病防治措施和待遇等如实告知员工。公司员工在已订立劳动合同期间因工作岗位或工作内容变更,从事与劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时,公司应向员工如实告知现从事的工作岗位、工作内容所产生的职业病危害因素,并签订职业病危害因素劳动变更职业病危害因素告知补充合同。 6、该项目应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局[2012]第49号令)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的相关要求,选择具有职业健康监护资质的机构组为全部接害人员针对进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急时的职业健康检查,体检人数应全面。职业健康体检的周期参考《职业健康监护技术规范》,规范开展岗前职业健康检查工作。 7、建议公司严格履行建设项目职业卫生竣工验收,竣工验收后30日,并向当地监督管理部门报备。 8、用人单位需完善气体报警装置的检验检测、应急救援器材培训使用和事故应急演练等要求。 9、该项目应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(原安监总厅安健﹝2013﹞171号)要求完善该项目职业卫生档案管理工作。用人单位职业卫生档案,是指用人单位在职业病危害防治和职业卫生管理活动中形成的,能够准确、完整反映本单位职业卫生工作全过程的文字、图片、照片、报表、音像资料、电子文档等文件材料。档案内容包括: 1)建设项目职业卫生“三同时”档案; 2)职业卫生管理档案; 3)职业卫生宣传培训档案; 4)职业病危害因素监测与检测评价档案; 5)用人单位职业健康监护管理档案; 6)劳动者个人职业健康监护档案; 7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。 |
专家评审