- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
孝感金达钢铁有限公司
金达KDON-1500/3000型空分生产项目
职业病危害控制效果评价报告
项目名称 | 金达KDON-1500/3000型空分生产项目 | |||
建设单位 | 孝感金达钢铁有限公司 | |||
项目建设地址 | 孝感市孝南区东山头泾南村孝感金达钢铁有限公司厂区东南侧 | |||
项目简介 | 地约2500平方米,建筑面积约700平方米,产品主要为氧气、氮气,产量分别为8.25×107Nm³/a、3.2×108Nm³/a。 | |||
企业联系人 | 林涵勇 | |||
项目负责人 | 朱辉 | 报告编制人 | 熊保国、管维庆 | |
调查人员 | 熊保国、管维庆 | 调查日期 | 2019.08.15 | |
采样人员 | 熊保国、管维庆 | 采样日期 | 2019.08.15-2019.08.17 | |
检测人员 | 吴笛、张乐 | 建设单位陪同人 | 郭克山 | |
职业病 危害风险程度 | 较重 | |||
评价结论 | 该项目依据《国民经济行业分类》,划分为其他基础化学原料制造(C2619),根据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(原安监总安健[2012]第73号)为职业病危害风险严重的建设项目。 鉴于该项目使用的原料为空气,产品为氧气、氮气,生产过程中产生的主要职业病危害因素为噪声,依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(原安监总安健[2012]第73号)第二条,如果建设项目拟采用的原材料、主要生产工艺和产品等可能产生的职业病危害的风险程度,与其在《目录》中所列行业职业病危害的风险程度有明显区别的,建设单位和职业卫生技术服务机构可以通过职业病危害预评价作出综合判断,故本机构将该项目划分为职业病危害风险行业类别较重的建设项目。 该项目存在职业病危害因素有噪声、高温(夏季高温)、氮气、氧气(富氧和缺氧)、工频电场。其中噪声为其主要职业病危害因素,关键控制岗位为空分岗位。 通过对该项目的总体布局、生产工艺与设备布局、职业病危害因素、职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助卫生用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等进行综合分析,并根据职业病危害因素特点,结论如下: 1)该项目总平面布局基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的相关要求。 2)该项目生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801-2008)和《工业企业总平面设计规范》(GB 50187-2012)的要求。 3)根据检查表分析评价,该项目针对噪声采取的防护措施不符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)相关要求。该项目将员工休息办公区设置在车间外,为员工配备防护耳罩(SNR21),每年组织员工针对噪声进行职业健康检查,噪声对人体的伤害是可控的。 4)该项目制定有健全的劳动防护用品发放、管理制度和管理体系,为作业人员发放了个人防护用品,现场佩戴情况良好,建立了发放领用台账,符合《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)的相关要求。 5)该项目针对生产过程设置的应急救援设施基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 6)该项目建筑结构合理,考虑了通风、采光照明和微小气候等建筑卫生学的要求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)和《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T 12801-2008)的有关要求。 7)该项目辅助用室设置能够满足工人生活的需求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的设计要求。 8)通过对该项目职业卫生管理情况的调查,认为孝感市金达钢铁有限公司有较完善的职业卫生管理体系,管理机构健全,制度完善,配备有职业卫生管理人员,对员工进行了上岗前的职业卫生培训,安排接害人员参加了职业健康体检,基本依照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)等文件、标准的规定在生产场所、职业病危害岗位等作业地点醒目位置规范设置相关警示标识,其职业卫生管理情况基本符合《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 9)该项目采用的职业健康监护制度合理、规范,选择的职业健康监护服务机构具有相关的技术资质。对接害人员进行了职业健康体检,应检4人,实检4人。符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局〔2012〕第49号令)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的有关规定。 综上所述,该项目有较完善的职业卫生管理体系,管理机构健全,制度完善,配备有职业卫生管理人员。该项目正常生产过程中,采取了控制效果评价报告所提补充措施及建议的情况下,能满足当前国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||
建议措施 | 1. 工程防护补充措施 该项目空分岗位噪声超标,建议用人单位采取如下防护措施: 1、定期检查维护、维修空分设备和噪声防护设施,确保防护设施的有效性,并做好保养维修记录台账。 2、将员工休息办公区设置在车间外。 3、为员工配备防护耳罩,便于员工巡检时通过噪声判断设备运行情况。 4、每年组织员工针对噪声进行职业健康检查,不安排有噪声职业禁忌证的人员从事空分岗位作业。 2. 应急救援补充措施 1、该项目正式运营之前,建设单位应与当地公安消防部门、安全卫生管理部门和医疗机构密切配合,制定完善的事故应急预案措施,预案中需规定应急救援组织、明确相关责任人、应急救援器材的分布。适时组织事故演习,以检验事故应急预案措施的可操作性及可行性。针对于可能发生的急性职业危害事故(夏季高温中暑、氧气泄漏),该项目应制定相应的职业病危害事故应急救援预案,并定期组织演练,做好记录,形成文字、图片、影像资料。 4、在设立应急撤离通道的同时,应设立醒目的撤离通道方向指示牌及应急照明设施,并为方向指示牌设置照明设施;依据《工作场所职业卫生监督管理规定》(原国家安监总局〔2012〕第47号令)第十七条,该公司需在氧气储罐作业区可能发生急性职业损伤的工作场所,配置现场急救用品、应急撤离通道和必要的泄险区。现场急救用品等应当设在可能发生急性职业损伤的工作场所或者临近地点,并在醒目位置设置清晰的标识同时,进一步完善应急救援响应制度,并定期进行应急救援演练并加以完善。 3. 个体防护用品补充措施 个体防护作为保障作业人员免受职业病危害的最后防线,在职业病危害因素超标岗位使用时显得尤为重要。因此,公司应加强防护用品的管理,从申购、购买、验收到发放等环节要层层把关,所有防护用品的采购应选择可靠的供应方,实行专人采购、专人管理;同时,还应加强防护用品现场使用的监督与管理,指导并监督作业人员现场正确使用与佩戴。 4. 职业卫生管理补充措施 1、该项目应根据《中华人民共和国职业病防治法》第二十条第二项规定,并结合实际情况,制定相关职业病防治规划,并按规划进行实施,实施方案应包括实施时间、实施内容及实施进度等。 2、该项目应依照《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安监总局令[2012]47号)第二十条的要求,存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,检测结果应当存入本单位的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 3、按照按照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)等要求,在可能接触职业病危害因素区域的醒目位置设置职业病危害警示标识、职业病危害公告栏。 3、公司应加强职业卫生培训工作,对上岗前和在岗期间的职业卫生培训工作应做好相关记录,包括培训计划、培训内容、培训签到、培训考核等。 4、公司与新员工签订劳动合同时内容应包括职业病危害告知内容,把职业病危害及后果、职业病防治措施和待遇等如实告知员工。公司员工在已订立劳动合同期间因工作岗位或工作内容变更,从事与劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时,公司应向员工如实告知现从事的工作岗位、工作内容所产生的职业病危害因素,并签订职业病危害因素劳动变更职业病危害因素告知补充合同。 5、该项目应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局[2012]第49号令)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的相关要求,选择具有职业健康监护资质的机构组为全部接害人员针对噪声进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急时的职业健康检查,体检人数应全面。 6、该项目应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(原安监总厅安健﹝2013﹞171号)要求完善该项目职业卫生档案管理工作。用人单位职业卫生档案,是指用人单位在职业病危害防治和职业卫生管理活动中形成的,能够准确、完整反映本单位职业卫生工作全过程的文字、图片、照片、报表、音像资料、电子文档等文件材料。档案内容包括: 1)建设项目职业卫生“三同时”档案; 2)职业卫生管理档案; 3)职业卫生宣传培训档案; 4)职业病危害因素监测与检测评价档案; 5)用人单位职业健康监护管理档案; 6)劳动者个人职业健康监护档案; 7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
|
专家评审