- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
应城市新都化工有限责任公司
热电联产能源综合利用项目
-职业病危害预评价报告
项目名称 | 应城市新都化工有限责任公司热电联产能源综合利用项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 应城市新都化工有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地址 | 应城市盐化大道26号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 年发电量2.6亿kW h,年供电量2亿kW h,年外供热总量为4.69×106GJ2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业联系人 | 刘学斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱辉 | 报告编制人 | 余佶特、管维庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查人员 | —— | 调查日期 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样人员 | —— | 采样日期 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测人员 | —— | 建设单位陪同人 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病 危害风险程度 | 严重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 1. 建设项目职业病危害类别 该建项目依据《国民经济行业分类目录》,划分为电力、热力生产和供应业中的火力发电(D4411),依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》,该行业属于火力发电,职业病危害风险类别属于严重。 综合分析该建项目可能存在或产生的主要职业病危害因素及预期接触水平,结合其拟设置的职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品和应急救援设施及其拟采取的职业病防治管理措施,该拟建项目职业病危害风险程度与其在《目录》中所列该行业职业病危害的风险程度相同,属于职业病危害严重的建设项目。 2. 建设项目产生的职业病危害因素 该拟建项目在生产运行过程中存在的职业病危害因素有:粉尘(煤尘、矽尘、石灰石粉尘、石膏粉尘、电焊烟尘)、联氨、氨、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、盐酸、硫酸、氢氧化钠、六氟化硫、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、高温、工频电场等。其中,主要职业病危害因素为粉尘(煤尘、矽尘、石膏粉尘)、氨、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、噪声、工频电场、高温、盐酸、氢氧化钠等。 3. 分项评价结论 设置的职业病防护设施的合理性和符合性评价结论:根据检查表法分析,该拟建项目采取的职业病防护设施,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 配置的职业卫生个体防护用品的合理性和符合性评价结论:根据检查表法分析,该拟建项目配备的职业卫生个体防护用品,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 设置的应急救援设施的合理性和符合性评价结论:根据分析,该拟建项目设应急设施,基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。建议补充正压式呼吸器和风向标。 综合性评价结论:本评价从法律法规符合性对拟建项目总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业卫生专项投资等方面进行了评价,基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 4. 评价结论 通过工程分析、类比调查及对该拟建项目职业病危害因素的综合分析,该拟建项目只要在设计和施工阶段能够切实地落实本报告提及的职业病防护措施,完善本报告中提出的建议,保障职业卫生资金的投入,在项目投产运行后加强职业病的防治管理,存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,该拟建项目从职业病预防的角度考虑是可行的。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议措施 | 根据该拟建项目提供的资料,从工艺和设备的选择、平面布置等均体现了防治职业病危害的预防措施内容;但职业卫生防治经费情况在上述资料中不够明确,为使项目建成运行达到更好的职业病的防治效果,本评价参照类比项目、结合该拟建项目工程分析、职业病危害因素的识别与分析和职业病危害预评价的结果,提出了以下补充建议: 1. 防护设施补充措施 1、该拟建项目防尘、毒设施和防噪声设施应设专人经常检查,定期维修维护,确保系统处于正常、有效的工作状态。皮带巡检岗位接头落料点落料过程中会产生较大量粉尘,建议针对该区域喷雾降尘设施定期维护保养。 2、该拟建项目部分巡检区域散落粉尘游离二氧化硅含量较高,如出渣口、灰库可能涉及矽尘,应加强除灰控制室密闭性以及除灰过程密闭化、湿式化管理,特别注意散落灰尘的吸尘清洁问题,防止地面灰尘的二次扬尘,防止矽肺病的发生。 3、严格监控锅炉运行情况,防止炉内有害烟气外逸。由于可能存在一氧化碳浓度高聚集现象,应在炉体巡检位设置一氧化碳报警仪,防止一氧化碳中毒事故发生。 4、该拟建项目酸碱、氨水储存使用采用密闭化储罐、管道输送,为防止有害物质跑、冒、滴、漏,建议经常性对阀门、连接处进行安全性、密闭性的检测检验。 5、使用氨场所应补充配置便携式氨报警器。 2. 个人防护用品补充措施 个体防护作为保障作业人员免受职业病危害的最后防线,在职业病危害因素浓(强)度超标岗位使用时显得尤为重要。因此,公司应加强防护用品的管理,从申购、购买、验收到发放等环节要层层把关,所有防护用品的采购应选择可靠的供应方,实行专人采购、专人管理;同时,还应加强防护用品现场使用的监督与管理,指导并监督作业人员现场正确使用与佩戴。 3. 应急救援补充措施 该拟建项目应根据存在夏季高温季节在锅炉、汽轮发电机及露天巡检过程中发生高温中暑,化学水处理系统,加药间、酸碱储存间、加氨间、实验室,在卸载、储存、使用过程中,若操作不当或设备异常运转,导致皮肤、眼部接触酸碱引起灼伤及氨水大量泄漏引起中毒事故等的实际情况,按照已制定的《事故应急救援预案》,定期组织演练,如实记录演练情况。 该公司应结合实际情况,针对工作场所存在有害物质造成中毒及腐蚀灼伤,夏季高温中暑,制定相应的职业病危害事故应急救援预案,并定期演练。 配备夏季中暑急救药品,如藿香正气丸、人丹、风油精等均应在有效期内。 建议应补充设置正压式呼吸器和风向标。 本项目生产设备、罐区及污水处理池具有缺氧的危险性,人员一旦进入这种未经通风和检测空间作业或者检维修时,就有可能发生缺氧的事故,在进行清罐作业时,严格按照受限空间作业要求,提前采取通风换气、空气检测措施等,并安排专人现场监督作业。 依托当地医疗卫生机构和设施。事故应急措施依托项目所在地的医疗机构应城市人民医院承担医疗救治服务。离项目所在地最近的救援机构:医院距离厂区5公里以内,因此救援小组在事故发生后可在短时间内到达现场。 4. 职业健康监护补充措施 该拟建项目应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局[2012]第49号令)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的相关要求,选择具有职业健康监护资质的机构,组织员工上岗前、在岗期间、离岗时以及应急时的职业健康检查,针对存在的职业病危害因素和人数应体检全面。 5. 其它补充措施 4.5.1 该拟建项目应对建设项目职业卫生专项投资金进行概算并细化,主要包括:专项经费总额、卫生防护设施费用、职业病危害因素检测及评价费、应急救援设施、职业病个体防护用品、职业健康体检、职业卫生教育培训等,使其符合《中华人民共和国职业病防治法》(2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修订)有关职业病专项投资的要求。 4.5.2 职业病危害警示标识、职业病危害告知卡以及公告栏的设置:在生产车间内产生职业病危害因素的工作场所应严格按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(原安监总厅安健〔2014〕111号)要求设置警示标识和中文警示说明,警示说明应当注明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。具体设置要求见下表。
5.4该拟建项目建立职业卫生管理机构、配备职业卫生专职管理人员和制定相关职业卫生管理制度,建议该公司在以后的工作中加强职业卫生管理,制定职业病防治计划和实施方案,继续完善职业卫生制度,加大职业卫生投入,并从执行和资金上落实职业病危害防治计划,将职业危害降到最低。 6. 告知性建议 4.6.1 该拟建项目应依据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(原国家安监总局〔2017〕第90号令),委托有资质的技术服务单位开展工作,严格履行职业卫生“三同时”责任,组织进行职业病危害防护设施设计,职业病危害控制效果评价,竣工验收等工作。 6.2 在该拟建项目竣工完成后,该公司需要求施工单位提供相关证明材料,主要包括: a建设主管部门颁发的资质证书影印件; b所有参与本项目施工的工程技术人员情况,包括姓名、专业背景、资质证书、在本项目中所承担的工作内容等; c职业病防护设施施工及施工过程中职业病防治总结报告,主要内容包括职业病防护设施工程概况、施工方案简述、施工应急预案、特殊问题处理、工程质量及控制情况、职业卫生管理制度、施工人员职业健康监护档案、施工现场职业病危害因素监测记录、人员职业卫生培训记录等,并附相关证明材料的复制件; d职业病防护设施施工过程法律责任承诺书。 6.3在该拟建项目投入生产运营前,该公司需与招聘人员签订劳动合同,劳动合同中需要包含作业岗位接触的职业病危害种类及其防护措施等内容,进行职业病危害合同告知。 6.4 在该拟建项目投入生产运营前,该公司需对招聘人员进行岗前职业健康检查,发现职业禁忌证或职业病,以合理安排作业岗位。 6.5 在该拟建项目投入生产运营前,该公司需分期对项目进行职业病危害控制效果评价和组织相应防护设施验收等相关工作。 6.6该拟建项目应按照《职业病危害项目申报办法》(原国家安监总局〔2012〕第48号令)的有关规定,将公司的基本情况、产生职业病危害因素的生产工艺或材料、职业病危害因素的种类及浓(强)度、接触职业病危害因素的人数及分布、职业病危害防护设施及个体防护用品的配备情况等如实向当地卫生监督管理部门进行申报,并取得回执。
|
专家评审