- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
应城市瑞江塑料有限公司
—职业病危害现状评价
项目名称 | 应城市瑞江塑料有限公司职业病现状评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 应城市瑞江塑料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地址 | 应城市长江埠新码头特1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 年产30万个塑料桶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业联系人 | 叶鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 余佶特、管维庆 | 报告审核人 | 张晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员 | 余佶特 | 调查日期 | 2019.09.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样人员 | 陈培、王丹 | 采样日期 | 2019.09.12-2019.09.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室检测人员 | 吴笛、张乐 | 建设单位陪同人 | 叶鑫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病 危害风险程度 | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过对应城市瑞江塑料有限公司的总体布局及设备布局、职业病危害防护设施、应急救援措施、职业病危害因素、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等进行综合分析,并根据职业病危害因素现场检测结果,得出如下结论。 1 . 分项结论 应城市瑞江塑料有限公司职业病危害现状及职业病危害防治现状见表12-1。
2 . 职业病危害风险分类 按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)标准分类,该公司为橡胶和塑料制品业中的塑料包装箱及容器制造(C2926)。依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)的通知》(原国监总安健[2012]73号),判断该公司的职业病危害风险行业类别为塑料制品业,结合该企业采用的原材料、主要生产工艺和产品等可能产生的职业病危害的风险程度,确定该企业为风险类别一般的企业。 综上所述,该公司职业卫生管理机构健全,各项职业卫生管理制度完善;进行了在岗期间职业健康检查、职业病危害知识、培训等;工作场所设置有职业病危害告知卡,辅助用室设置情况基本符合要求;企业针对生产过程中产生职业病危害因素,已采取了相应的职业病危害控制措施,对工作场所存在的职业病危害因素能起到控制作用。用人单位应根据本评价报告提出的各项建议措施加以完善,以达到更好地保护劳动者健康及其相关权益的目的,进而降低职业病危害发生风险。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议措施 | 根据相关法律、法规、规章及有关技术标准对应城市瑞江塑料有限公司现场检查、综合分析,针对该公司职业病危害防治中存在的问题,提出以下防护对策措施和建议。 1. 职业病危害防护措施建议 1、噪声是该公司职业病危害控制的一个关键因素,其中混料岗位、粉碎岗位8h等效声级超标,建议该公司加强以上岗位个体防护用品现场佩戴的管理,并适当减少工人接触时间。 2、建议加强车间通风,设置轴流风机等机械通风设施。 3、建议加强各岗位作业人员的个体防护、培训、监督管理,改善作业环境。 2. 个体防护用品措施建议 1、建议该公司完善职业病防护用品管理制度,督促各岗位员工正确佩戴个体防护用品,并加强现场佩戴情况的管理。 2、该公司应加强个体防护用品的管理,从申购、购买、验收、发放到现场佩戴等环节要层层把关,所有防护用品的采购应选择可靠的供应方,实行专人采购、专人管理;加强有关个体防护用品正确使用的教育培训工作;完善个人防护用品发放台帐,领用者应在个人用品发放台帐上签字,不得代领代签。 3. 职业健康监护措施建议 1、用人单位在安排职业健康检查的同时,一旦发现疑似职业病病例,及时给与进一步明确诊断,并对明确诊断的职业病的劳动者应给予相应治疗和生活保障,同时上报当地卫生行政部门。 2、建议建立完善职业健康监护档案,职业健康监护档案包括:劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史;相应工作场所职业病危害因素监测结果;劳动者职业健康检查结果及处理情况;劳动者职业病诊疗等健康资料。 3、职业健康检查是职业病“三级预防”中的二级预防措施,其目的是及早发现职业损害,以便采取补救措施,防止病损的进一步发展。该厂应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局〔2012〕第49号令)的有关规定,每年组织工人实施岗前、在岗期间、离岗时及应急情况的职业健康检查,且体检率需达到100%,同时根据《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的要求开展体检,具体要求见下表。
4. 职业卫生管理措施建议 1、该公司职业病危害因素涉及聚乙烯粉尘、噪声等有害因素,其职业病防治工作不容忽视,建议公司在以后的工作中进一步加强职业卫生管理,加大职业卫生投入,完善并严格执行该公司的职业卫生相关管理制度,将职业病危害降到最低。且应尽快完成职业病危害项目申报,申报网址:https://www.zybwhsb.com/ 2、根据《工作场所职业卫生监督管理规定》中的相关规定、建议该厂应委托职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。检测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 3、该公司应根据《中华人民共和国职业病防治法》的相关要求,每年年初制定相应的职业病防治规划,并根据职业病防治规划制定具体的实施方案,实施方案应包括实施时间、实施内容、实施进度等。 4、依照《中华人民共和国职业病防治法》的要求,应继续做好作业场所职业病危害因素的定期检测与评价工作,以便及时控制职业病危害,保障职工健康。
|