- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
烽火通信科技股份有限公司
—职业病危害现状评价
项目名称 | 烽火通信科技股份有限公司职业病危害现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 烽火通信科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地址 | 武汉市东湖新技术开发区创业街42号,67号和武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 光缆948万公里/年、网络光纤收发器1335600台/年、机盘1297847盘/年、无源器件30万支/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业联系人 | 王成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告编制人 | 杨建雄、杨欢 | 报告审核人 | 张晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查人员 | 杨建雄、杨欢 | 调查日期 | 2018.09.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场采样人员 | 肖强、朱辉 | 采样日期 | 2018.09.19-2018.09.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实验室检测人员 | 吴笛、张乐 | 建设单位陪同人 | 王成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病 危害风险程度 | 较重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过对烽火通信科技股份有限公司的总体布局及设备布局、职业病危害防护设施、职业病危害因素、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等进行综合分析,并根据职业病危害因素现场检测结果,得出如下结论。 烽火通信科技股份有限公司职业病危害现状及职业病危害防治现状见表1-1。 表1-1 职业病危害现状评价分项结论
烽火通信科技股份有限公司依据《国民经济行业分类目录》,室外光缆车间划分为电气机械和器材制造业中的光缆制造(C3833),制造部及光配线划分为计算机、通信和其他电子设备制造业中的电子器件制造(C397),根据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健[2012]73号),该公司室外光缆车间为第二大类“制造业”的第二十五类“电气机械和器材制造业”;制造部和光配线为第二大类“制造业”的第二十六类“计算机、通信和其他电子设备制造业”均属职业病危害较重的用人单位。 依照《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》,结合项目职业病危害现场检测结果及用人单位使用的原辅料综合分析,该用人单位主要存在的职业病危害因素有粉尘、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯、甲苯、二甲苯、氟化物、一氧化碳、异丙醇、噪声、高温、紫外辐射、工频电场、高频电磁场,检测结果表明,各岗位职业病危害因素检测浓度(强度)均控制在国家职业卫生接触限值内,综合判断,故本评价报告认为该公司属于职业病危害风险“较重”的用人单位。 综上所述,用人单位已制定有职业卫生管理制度、配备有职业卫生管理人员;有落实在岗期间和上岗前职业健康检查、工作场所职业病危害因素定期检测、职业病危害知识培训等;已优先采用自动化生产工艺和密闭化措施,在产生粉尘、毒物等工位设置有局部通风除尘、排毒设施;已为作业工人配备有耳塞、防尘口罩等,上述措施表明用人单位已采取了相应的职业病危害控制措施,对工作场所存在的职业病危害因素能起到控制作用。用人单位应根据本评价报告提出的各项建议措施加以完善,以达到更好地保护劳动者健康及其相关权益的目的,进而降低职业病发生风险。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议措施 | 根据相关法律、法规、规章及有关技术标准对烽火通信科技股份有限公司现场检查、综合分析,针对烽火通信科技股份有限公司职业病危害防治中存在的问题,提出以下防护对策措施和建议。 1、室外光缆车间护套生产线挤塑工序设置有上吸式排风净化装置,排风罩距离挤塑工序约80cm,在正常开启情况下可能有部分废气逸散至作业场所,建议该工序在不影响操作情况下应尽量缩短排风罩与挤塑工序距离或在排风罩四周增设软帘。 2、本次评价是在职业病防护设施和措施运转正常情况下进行的,该公司职业病危害因素防护效果较好,归结于配备的各项职业病防护设施,因此防护设施的维修和保养十分重要,建议该公司加强职业病防护设施的管理,定期对现场所采取的防护措施进行检修和维护,以确保其能达到防护效果,并做好相关检维修记录。 1、烽火科技园3号楼通信机房噪声较大,建议在通信机房出入口增配SNR值为31dB的耳塞,工人进入机房应正确佩戴防噪声用品。 2、这些防护用品配备合理,针对性强,但现场劳动者佩戴情况较差,企业需加大监管力度,尤其是噪声作业岗位,劳动者进入作业场所应应该按照要求佩戴防噪用品。必须佩戴防噪声用品的岗位见下表。 需佩戴防噪声用品岗位一览表
1、建议用人单位应依据《职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)第三章第十二条的要求设置警示标识,依据第十六条 要求设置职业危害告知卡。职业病危害警示标识和告知卡具体设置情况应参照《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158-2003)等要求,该公司各岗位应设置警示标识,具体设置情况见附表一。需设置职业危害告知卡的见表1-1, 表1-1 各作业区应设置职业危害告知卡一览表
2、在作业场所设置职业卫生公告栏,公告内容主要涉及职业病防治规章制度、职业病危害因素检测结果、职业病防护措施等。
1、建议建立完善职业健康监护档案,职业健康监护档案包括:劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史;相应工作场所职业病危害因素监测结果;劳动者职业健康检查结果及处理情况;劳动者职业病诊疗等健康资料。 2、该公司有落实员工岗前、在岗期间职业健康体检,该公司应按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)的要求,严格落实员工离岗时职业健康体检,在岗期间职业健康体检岗位接触职业病危害因素及体检周期间表1-2。 表1-2 需开展在岗体检岗位及对应职业病危害因素体检周期
3、该公司在安排职业健康检查的同时,一旦发现需复查人员,应及时安排复查,发现疑似职业病病例,及时给与进一步明确诊断,并对明确诊断的职业病的劳动者应给予相应的治疗和生活保障,同时上报当地监管部门。 1、用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,上岗前培训包括新员工和老厂转岗员工,普及职业卫生知识,督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。因变更工艺、技术、设备、材料,或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的,用人单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。 2、该公司与劳动者订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者。 3、该公司应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(安监总厅安健﹝2013﹞171号)要求完善该公司职业卫生档案管理工作。档案内容包括: 1)建设项目职业卫生“三同时”档案; 2)职业卫生管理档案; 3)职业卫生宣传培训档案; 4)职业病危害因素监测与检测评价档案; 5)用人单位职业健康监护管理档案; 6)劳动者个人职业健康监护档案; 7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家评审 |
|