- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
湖北卓之越新材料科技有限公司
高性能纤维复合材料及产品制造项目
职业病危害控制效果评价报告
项目名称 | 湖北卓之越新材料科技有限公司高性能纤维复合材料及产品制造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 湖北卓之越新材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
项目建设地址 | 湖北省孝感市文昌大道与尚义路交汇处 | |||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 年产1200吨FRP复合材料 | |||||||||||||||||||||||||||
企业联系人 | 李小兰 | |||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 朱辉 | 报告编制人 | 余佶特、管维庆 | |||||||||||||||||||||||||
调查人员 | 余佶特、管维庆 | 调查日期 | 2019.09.24 | |||||||||||||||||||||||||
采样人员 | 余佶特、管维庆 | 采样日期 | 2019.09.24 | |||||||||||||||||||||||||
检测人员 | 吴笛、张乐 | 建设单位陪同人 | 李小兰 | |||||||||||||||||||||||||
职业病 危害风险程度 | 严重 | |||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),该项目属于玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造,依据《建设项目职业病危害分类管理目录(2012年版)》,该项目属于玻璃纤维增强塑料制品制造(C3062),结合该项目生产工艺、原辅材料、防护施等相关内容,该项目为职业病危害风险类别严重的建设项目。 该项目在生产过程中存在的职业病危害因素为:其他粉尘、玻璃棉粉尘、苯乙烯、过氧化苯甲酰、石蜡烟、噪声、高温等。该项目重点评价的职业病危害因素为:其他粉尘、玻璃棉粉尘、苯乙烯、噪声、高温。 通过对该项目的总体布局及设备布局、职业病危害因素、职业病危害防护设施、个人使用的职业病防护用品、建筑卫生学及辅助用室、职业卫生管理情况、职业健康监护情况等进行综合分析,并根据职业病危害因素特点,结论如下: 1)该项目总平面布置合理紧凑,功能分区明确,生产组织方便,流程顺畅,同时确保了功能区防护距离符合规范要求,能满足生产的需要。符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)。 该项目生产设备依照工艺流程及要求进行布局,物流合理、便捷,功能划分明确;将有职业病危害工序、产生不同职业病危害工序、无职业病危害工序进行合理布局,有效地避免了工种间职业病危害因素的影响,满足生产和职业卫生防护要求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)要求。 2)该项目工艺成熟,工艺流程、劳动组织和制度基本合理。职业卫生防护设施设置正确,运转正常,能起到降低职业病危害因素浓(强)度的作用,符合相关标准、规范的要求; 3)该项目存在的主要职业病危害因素为:其他粉尘、玻璃棉粉尘、苯乙烯、噪声、高温。经现场调查,本次对5个作业岗位的粉尘浓度进行了检测,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求,说明该项目设置的粉尘防护设施有效;本次对3个作业岗位的毒物浓度进行了检测,检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)的要求,说明该项目采取防护设施有效;本次对6个作业岗位的噪声强度进行了检测,检测结果8h等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,说明该项目设置的消声、减振设施有效;本次对1个作业岗位的高温强度进行了检测,检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求,说明该项目设置的防护设施有效。 4)该项目制定有健全的劳动防护用品发放、管理制度和管理体系;制订的管理制度合理可行,管理体系运行正常,配备的个人防护用品有效,但部分作业岗位人员未按要求佩戴,基本符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T 18664-2002)及《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)的要求。 5)该项目建筑结构合理,考虑了保暖、通风、照明和微小气候等建筑卫生学的要求,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的有关要求; 6)该项目辅助用室设置齐全,其设施数量与位置分布达到《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求,能够满足工人生活和保健的需求; 7)该项目制定有较为完善的职业卫生管理体系,机构健全,制度完善,配备有专职业卫生管理人员,工作运行有效,但未进行职业病危害项目申报,部分场所设置警示标识还不够完善,基本符合《中华人民共和国职业病防治法》的要求。 8)该项目采用的职业健康监护制度合理、规范,但选择具备资质的职业健康监护服务机构开展体检工作,符合《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局〔2012〕第49号令)的有关规定。 综上所述,该项目职业卫生管理机构健全,各项制度完善,职业病防护设施运行正常,辅助用室完备,但个人防护用品及职业健康监护还需完善,该项目在正常生产过程中,若采取本评价报告所提对策措施和建议的情况下,其职业病危害控制效果是能够达到《中华人民共和国职业病防治法》及《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。
| |||||||||||||||||||||||||||
建议措施 | 1. 工程防护补充措施 1、该项目主要采用自动化、半密闭生产线进行生产,生产设备密闭及防毒设施运行情况应设专人经常检查,定期维护,确保处于正常、有效的工作状态。 2、建议公司对产生粉尘的切割岗位定期进行清洁清扫,同时员工操作时必须佩戴防尘口罩、防噪声耳塞。为配料员工配置防护眼镜;配料岗位和换毡岗位员工手套过短,皮肤容易沾染有毒有害物质,应更换长手套。 3、建议补充设置配料间、切毡间的通风设施;对生产线通风设施进行改进,有效的降低有毒有害物质的浓度。 4、建议在7#厂房生产车间内补充应急冲淋装置。 5、本次评价检测是在职业病防护设施运行正常情况下进行的,在正常生产过程中若职业病防护设施未正常开启,可能存在职业病危害因素超标情况,为保护劳动者职业健康,建议该公司职业病防护设施在作业过程中必须正常开启,严禁在防护设施未开启情况下进行作业,同时,企业应定期对防护设置进行检维修和清理,确保其正常运行。并做好相关检维修记录。 2. 应急救援补充措施 该公司应严格落实《职业卫生应急救援制度》,根据已经制定的《安全生产综合应急救援预案》定期做好应急救援的演练及相关记录。 3. 个体防护用品补充措施 1、加强个体防护用品的管理,从申购、购买、验收到发放等环节要层层把关,所有防护用品的采购应选择可靠的供应方,实行专人采购、专人管理;加强有关个体防护用品正确使用的教育培训工作;完善个人防护用品发放台帐,领用者应在个人用品发放台帐上签字,不得代领代签。 4. 职业卫生管理补充措施 1、该项目应依照《工作场所职业卫生监督管理规定》(原国家安监总局令[2012]47号)第二十条的要求,存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,检测结果应当存入本单位的职业危害防治档案,并向从业人员公布。 2、该项目应该依据《职业病危害项目申报办法》(国家安监总局〔2012〕第48号令)的相关规定将公司的基本情况、产生职业病危害因素的生产工艺或材料、职业病危害因素的种类及浓(强)度、接触职业病危害因素的人数及分布、职业病危害防护设施及个体防护用品的配备情况等如实向当地监督管理部门进行申报。 3、该项目应严格执行《用人单位职业健康监护监督管理办法》(原国家安监总局[2012]第49号令)和《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)的相关要求,选择具有职业健康监护资质的机构组为全部接害人员针对粉尘、苯乙烯、噪声、高温等进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急时的职业健康检查,体检人数应全面。 4、建议该公司按要求完善警示标识具体设置情况示见表3-1。
6、该项目应按照《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》(原安监总厅安健﹝2013﹞171号)要求完善该项目职业卫生档案管理工作。用人单位职业卫生档案,是指用人单位在职业病危害防治和职业卫生管理活动中形成的,能够准确、完整反映本单位职业卫生工作全过程的文字、图片、照片、报表、音像资料、电子文档等文件材料。档案内容包括: 1)建设项目职业卫生“三同时”档案; 2)职业卫生管理档案; 3)职业卫生宣传培训档案; 4)职业病危害因素监测与检测评价档案; 5)用人单位职业健康监护管理档案; 6)劳动者个人职业健康监护档案; 7)法律、行政法规、规章要求的其他资料文件。
|
专家评审