- 联系人:游 伟 13871878569
- 电话:0712-2860556
- 邮箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新开发区六合工业园共青路特1号
中顺洁柔(湖北)纸业有限公司
年产30万吨生活用纸建设项目
-职业病危害预评价报告
项目名称 | 中顺洁柔(湖北)纸业有限公司年产30万吨生活用纸建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中顺洁柔(湖北)纸业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地址 | 孝感市孝南经济开发区弘德路旁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 年产30万吨生活用纸建设项目,项目分三期建设完成,每期建设10万吨生活用纸产能,各期配套相应的污水处理、供热等辅助设施。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业联系人 | 杨福平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵露 | 报告编制人 | 杨建雄、熊保国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调查人员 | —— | 调查日期 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样人员 | —— | 采样日期 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测人员 | —— | 建设单位陪同人 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业病 危害风险程度 | 较重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 1. 建设项目职业病危害类别 依据《国民经济行业分类目录》(GB/T 4754-2017)标准分类,该拟建项目划分为造纸中的其他纸制品制造(C2239),依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录》(原安监总安健[2012]73号)中的相关规定,该行业属于造纸业。 综合分析该拟建项目可能存在或产生的主要职业病危害因素及预期接触水平,结合其拟设置的职业病防护设施、个人使用的职业病防护用品和应急救援设施及其拟采取的职业病防治管理措施,该拟建项目职业病危害风险程度与其在《目录》中所列该行业职业病危害的风险程度无明显区别,属于职业病危害较重的建设项目。 2. 建设项目产生的职业病危害因素 该拟建项目在生产运行过程中可能存在的职业病危害因素有:化学因素:其他粉尘、电焊烟尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、氨、氮氧化物、锰及其无机化合物、甲醇、丙酮、酸、碱。物理因素:噪声、高温、电焊弧光、工频电场。未列入职业病危害目录:聚环氧氯丙烷树脂、明矾、聚丙烯酰胺、聚乙烯亚胺、香叶醇、玫瑰草油、丁香油、檀香油、羟基香茅醇、聚丙烯酸盐、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺。其中,主要职业病危害因素为:煤尘、其他粉尘(纸粉尘)、噪声和高温。 3. 分项评价结论 拟设置的职业病防护设施的合理性和符合性评价结论:根据检查表法分析,该拟建项目针对粉尘、噪声、高温拟采取了相应防护措施,这些防护设施设置正确、合理,在一定程度上减少了工人接触的机会和强度,符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)和《造纸业职业病危害预防控制指南》(GBZ/T 253-2014)的相关要求。 根据《可行性研究报告》等相关资料,该拟建项目未提及针对存在职业病危害的作业岗位配备相应个体防护用品,不符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T 18664-2002)及《个体防护装备选用规范》(GB/T 11651-2008)的相关要求,建议拟建项目建成后应为存在职业病危害作业人员配备个体防护用品,具体见建议措施。 拟设置的应急救援设施的合理性和符合性评价结论:该拟建项目未针对纸机烘缸烘干过程在夏季存在高温中暑职业事故;水质检测及辅料检测时会用到酸碱化学试剂,存在腐蚀及灼伤等应急事故;污水处理池进行疏浚清理作业时存在硫化氢中毒等设置相应应急救援设施,不符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求,具体见建议措施。 综合性评价结论:本评价从法律法规符合性对拟建项目总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学、辅助用室、职业卫生管理、职业卫生专项投资等方面进行了评价,基本符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求。 4. 评价结论 通过工程分析、类比调查及对该拟建项目职业病危害因素的综合分析,该拟建项目只要在设计和施工阶段能够切实地落实在《可行性研究报告书》和本报告提及的职业病防护措施,完善本报告中提出的建议后,造纸机操作工、手帕折叠操作工、抽纸车间操作工接触噪声仍有可能超过国家职业接触限值,但若采取有效的个体防护,噪声预期接触水平可低于职业接触限值,存在的职业病危害因素是可以预防和控制的,该拟建项目从职业病预防的角度考虑是可行的,其职业病防护设施与措施能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议措施 | 该拟建项目在《可行性研究报告》等资料中,从工艺和设备的选择、平面布置等均体现了防治职业病危害的预防措施内容,为使项目建成运行达到更好的职业病的防治效果,本评价参照类比项目、结合该拟建项目工程分析、职业病危害因素的识别与分析和职业病危害预评价的结果,提出了以下补充建议: 1. 控制职业病危害补充措施 1.1 在所有焊接工位设置合适的局部抽风设施,尽量在不影响工艺和操作的前提下,将污染源封闭或使罩口靠近污染源,应选择合适的外部排气罩的罩口和罩子结构,如侧吸罩或上吸罩,保证焊接工位控制点的最小控制风速达到0.5-1.0m/s,从而达到降低生产性粉尘浓度的目的。 1.2职业病防护设施的维修和保养十分重要,建议该公司加强职业病防护设施的管理,定期对现场所采取的防护措施进行检修和维护,以确保其能达到防护效果,并做好相关检维修记录。 1.3 结合类比项目检测结果分析,拟建项目造纸区、手帕折叠区、抽纸作业区噪声可能超标,建议拟建项目选用自动化生产设备,造纸机操作台设置密闭、隔离控制室内,控制室门窗采用双层真空玻璃,墙壁采用吸声材料;手帕折叠区、抽纸作业区均应设置控制室或休息室,控制室或休息室门窗采用双层真空玻璃,墙壁采用吸声材料。 1.4 造纸车间应加强机械通风,建议车间侧墙设置排风装置,加强通风换气量,保证人均新风量≥20m3/h;除尘设施选择、安装及通风方式应合理,避免二次扬尘。 1.5 对于风机等公用设备噪声,拟采取建筑隔声、室内吸声等措施,降低设备噪声对外影响。同时作业人员进入高噪声区域时应佩戴防噪声耳塞等个人防护用品。 2. 应急救援设施补充措施 2.1造纸机利用蒸汽烘缸烘干过程存在高温,为防止夏季高温季节存在中暑急性事故,建议企业在夏季高温季节应为存在高温作业岗位配备防暑药品和清凉饮品。 2.2 水质检测及辅料检测时会用到酸碱化学试剂,若在操作不当情况下,可能溅到皮肤、眼睛等引起灼伤,建议在水质检测室及辅料检测室设置冲淋洗眼装置,水压为0.2~0.7Mpa,应连接清水,其服务半径应在15米内,保证使用者直线到达装置的时间不超过10s,且周边无障碍物。喷淋洗眼装置的四周应有醒目的标志,告知使用者喷淋洗眼装置的位置和用途。建议每周启动一次装置,并定期对装置进行检修和维护,并做好相关检维修记录。 2.3对该拟建项目污水处理池进行疏浚清理作业时存在硫化氢中毒,为防止工人在清理污水池时产生的硫化氢急性中毒,该拟建项目在排出污水后采用机械通风,并备有硫化氢检测仪和防毒面具,待硫化氢低于职业接触限值范围才进行清理,清池作业时现场应有专门监护人员。 2.4对该拟建项目氨库在发生意外泄露时存在急性氨中毒,为防止事故发生,建议该拟建项目在氨库设置围堰、喷淋系统及氨泄漏报警器,并为应急人员配备氨浓度检测仪和正压式空气呼吸器,同时,该拟建项目还应严格执行定期对报警设备进行检维修及质量检定工作,并做好记录,定期组织工人(特别是新员工)学习应急救援器材的使用方法及相关急救常识、急救方法等。 3. 个人防护用品补充措施 3.1 完善职业病防护用品管理制度,明确各岗位工种所使用的个体职业病防护用品的种类和型号,确定发放周期和数量并做好发放记录。具体设置要求见下表。
4. 建筑卫生学补充措施 由于本项目的可行性研究报告未提及具体的照度设计,建议项目单位根据生产工艺和视觉作业的具体要求,参照《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)中的要求进一步确定不同工作场所作业面上的照度标准值,以利于生产和保护视力。
5. 辅助用室补充措施 该拟建项目劳动定员1506人,其中一期拟定人员550人,二期拟定人员478人、三期拟定人员478人,该拟建项目应依照《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)等标准要求,设置相应厕所、更衣室、休息室、盥洗室、妇女卫生室等。 5.1 各车间厕所设计一般按劳动者最多的班组人数进行设计,男厕所:男职工人数﹤100人的作业场所可按25人设1个蹲位,>100人的工作场所每增加50人增设1个蹬位;女厕所:女职工人数﹤100人的作业场所可按15人设1~2个蹲位,>100人的工作场所每增加30人增设1个蹬位。 5.2 该拟建项目各车间应设计盥洗设施,盥洗器数量按照劳动者最多的班组人数组设计,一般31~40人设计1个盥洗器。 5.3 该拟建项目应设置更衣室,各车间存衣柜应按车间劳动者实际总人数设计,便服、工作服可按照同柜分层存放原则设计。 5.4 该拟建项目建成后若人数最多班组女工>100人,建议设置妇女卫生室,妇女卫生室由等候室和处理间组成,等候间应设洗手设备及洗涤池,处理间内应设温水箱及冲洗器。 6. 其它补充措施 6.1 职业病危害警示标识和职业病危害告知卡:在生产车间内产生职业病危害因素的工作场所应严格按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健〔2014〕111号)要求设置警示标识和中文警示说明,警示说明应当注明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。具体包括粉尘、噪声、高温、工频电场等。警示标识具体设置情况见表。
6.2根据《工作场所职业卫生监督管理规定》中的相关规定、建议该拟建项目应委托职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测,检测结果应当存入本单位的职业危害防治档案,并向从业人员公示。 6.3该拟建项目应按照《职业病危害项目申报办法》(原国家安监总局〔2012〕第48号令)的有关规定,将公司的基本情况、产生职业病危害因素的生产工艺或材料、职业病危害因素的种类及浓(强)度、接触职业病危害因素的人数及分布、职业病危害防护设施及个体防护用品的配备情况等如实向当地卫生行政部门进行申报,并取得回执。 6.4 对拟建项目职业卫生专项投资基进行概算并细化,主要包括:专项经费总额、卫生防护设施费用、职业病危害因素检测及评价费、应急救援设施、职业病个体防护用品、职业健康体检、职业卫生教育培训等,使其符合《中华人民共和国职业病防治法》有关职业病专项投资的要求。 6.5 针对类比企业职业病体检出现职业禁忌证者及疑似职业病者的情况,建议该拟建项目在投入生产运营前,落实公司职业健康监护制度,对接触职业病危害的员工,应委托取得资质的机构进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查,发现职业禁忌证或疑似职业病,应合理安排作业岗位,上岗前体检岗位及体检项目见下表。
6.6 在该拟建项目职业病危害预评价报告完成后,该企业需开展职业病危害防护设施设计等相关工作。 6.7 用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,上岗前培训包括新员工和老厂转岗员工,普及职业卫生知识,督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程,指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。因变更工艺、技术、设备、材料,或者岗位调整导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化的,用人单位应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。 6.8该拟建项目应根据《中华人民共和国职业病防治法》的相关要求,每年年初制定相应的职业病防治规划,并根据职业病防治规划制定具体的实施方案,实施方案包括实施时间、实施内容、实施进度等。 6.9 该拟建项目应完善职业卫生管理制度十三项的内容: 1)职业病危害防治责任制度; 2)职业病危害警示与告知制度; 3)职业病危害项目申报制度; 4)职业病防治宣传教育培训制度; 5)职业病防护设施维护检修制度; 6)职业病防护用品管理制度; 7)职业病危害监测及评价管理制度; 8)建设项目职业卫生“三同时”管理制度; 9)劳动者职业健康监护及其档案管理制度; 10)职业病危害事故处置与报告制度; 11)职业病危害应急救援与管理制度; 12)岗位职业卫生操作规程; 13)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。 6.10建议该公司在以后的工作中加强职业卫生管理,制定职业病防治计划和实施方案,继续完善职业卫生管理制度,加大职业卫生投入,并从执行和资金上落实职业病危害防治计划,将职业危害降到最低。
|